701-0953-00L GIS Fallstudie
| Semester | Frühjahrssemester 2025 |
| Dozierende | M. A. M. Niederhuber |
| Periodizität | jährlich wiederkehrende Veranstaltung |
| Lehrsprache | Deutsch |
| Kommentar | Die Lehrveranstaltung findet statt, wenn es mindestens fünf Belegungen gibt. Voraussetzung: Teilnahme an der Lehrveranstaltung 701-0951-00L "GIST - Einführung in die räumlichen Informationswissenschaften und -technologien" im HS oder eine gleichwertige Vorbildung. |
| Nummer | Titel | Umfang | Dozierende | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701-0953-00 A | GIS Fallstudie | 2 Std. |
| M. A. M. Niederhuber |

